ゆび記憶 > コース一覧 > みんなの共有タイピング > 中学英語 > 中学校1500語タイピングno.6
中学校1500語タイピングno.6|英単語タイピング(50語)
みんなの共有タイピングの「中学校1500語タイピングno.6」です。50語を収録しています。
単語一覧
| No | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | カナダ | |||
| 2 | Europe | ヨーロッパ | |||
| 3 | Africa | アフリカ | |||
| 4 | Australia | オーストラリア | |||
| 5 | Britain | 英国 | |||
| 6 | English | 英語 [形]イングランドの | |||
| 7 | French | フランス語 [形]フランスの | |||
| 8 | German | ドイツ語 [形]ドイツの | |||
| 9 | Japanese | 日本語 [形]日本の | |||
| 10 | Chinese | 中国語 [形]中国の | |||
| 11 | Korean | 韓国語 [形]韓国の | |||
| 12 | Spanish | スペイン語 [形]スペインの | |||
| 13 | Italian | イタリア語 [形]イタリアの | |||
| 14 | Russian | ロシア語 [形]ロシアの | |||
| 15 | American | [形]アメリカの | |||
| 16 | Canadian | [形]カナダの | |||
| 17 | European | [形]ヨーロッパの | |||
| 18 | African | [形]アフリカの | |||
| 19 | Australian | [形]オーストラリアの | |||
| 20 | British | [形]英国の | |||
| 21 | wet | [形]しめった | |||
| 22 | dry | [形]乾いた | |||
| 23 | steam | 蒸気 | |||
| 24 | cold | [形]寒い | |||
| 25 | hot | [形]暑い | |||
| 26 | temperature | 温度 | |||
| 27 | warm | [形]暖かい | |||
| 28 | cool | [形]すずしい | |||
| 29 | weather | 天気 | |||
| 30 | rain | 雨 | |||
| 31 | storm | あらし | |||
| 32 | flood | 洪水 | |||
| 33 | ice | 氷 | |||
| 34 | heat | 熱 | |||
| 35 | melt | [動]とける | |||
| 36 | wind | 風 | |||
| 37 | cloud | 雲 | |||
| 38 | blow | [動]吹く | |||
| 39 | east | 東 | |||
| 40 | west | 西 | |||
| 41 | coast | 海岸 | |||
| 42 | north | 北 | |||
| 43 | south | 南 | |||
| 44 | direction | 方角 | |||
| 45 | eastern | [形]東部の | |||
| 46 | western | [形]西部の | |||
| 47 | region | 地方 | |||
| 48 | northern | [形]北部 | |||
| 49 | southern | [形]南部 | |||
| 50 | accent | なまり |
製作者:彩乃 出典:(旧)X-typing
単語や和訳の誤りに気づいたら、各行の[報告]か からお知らせください。
「練習する」を押すと、このコースを開いた状態で、練習画面が表示されます。ふつうの英単語として覚えたい方は、1語ずつ声に出しながら、指の位置も一緒に覚えると定着しやすくなります。