ゆび記憶 > コース一覧 > みんなの共有タイピング > 専門英語 > 音楽 (旋律・リズム・和声・音程など)
音楽 (旋律・リズム・和声・音程など)|英単語タイピング(50語)
みんなの共有タイピングの「音楽 (旋律・リズム・和声・音程など)」です。50語を収録しています。
単語一覧
| No | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | key | 調 | ||||
| 2 | tonality | 調性 | ||||
| 3 | clef | 音部記号 | ||||
| 4 | G clef | ト音記号 | ||||
| 5 | F clef | ヘ音記号 | ||||
| 6 | C clef | ハ音記号 | ||||
| 7 | meter | 拍子 | ||||
| 8 | four four time | 4分の4拍子 | Cの記号は、common timeという | |||
| 9 | beat | 拍 | ||||
| 10 | whole | 全音符 | ||||
| 11 | half | 2分音符 | ||||
| 12 | quarter | 4分音符 | ||||
| 13 | eighth | 8分音符 | ||||
| 14 | sixteenth | 16分音符 | ||||
| 15 | dotted | 付点 | ||||
| 16 | triplet | 3連音符 | ||||
| 17 | prime | 同度 | ||||
| 18 | unison | 同度 | ||||
| 19 | second | 2度 | ||||
| 20 | third | 3度 | ||||
| 21 | fourth | 4度 | ||||
| 22 | fifth | 5度 | ||||
| 23 | sixth | 6度 | ||||
| 24 | seventh | 7度 | ||||
| 25 | eighth | 8度(オクターブ) | ||||
| 26 | major third | 長3度 | ||||
| 27 | minor sixth | 短6度 | ||||
| 28 | augmented fourth | 増4度 | ||||
| 29 | diminished seventh | 減7度 | ||||
| 30 | octave | オクターブ | ||||
| 31 | stepwise motion | 順次進行 | ||||
| 32 | skip progression | 跳躍進行 | =leap | |||
| 33 | broken chord | 分散和音 | ||||
| 34 | up beat | アウフタクト | ||||
| 35 | syncopation | シンコペーション | ||||
| 36 | dotted rhythm | 付点リズム | ||||
| 37 | triad | 3和音 | ||||
| 38 | tonic chord | 主和音 | ||||
| 39 | dominant chord | 属和音 | ||||
| 40 | subdominant chord | 下属和音 | ||||
| 41 | tone | 音 | ||||
| 42 | pitch | 音高 | ||||
| 43 | duration | 音長(価) | ||||
| 44 | volume | 音強 | ||||
| 45 | timbre | 音色 | ||||
| 46 | acoustics | 会場の音響 | ||||
| 47 | reverberation | 残響 | ||||
| 48 | reverberator | 反響版 | ||||
| 49 | good resonance | よく響く | ||||
| 50 | dead | あまり響かない | =dry |
製作者:夕夏 出典:(旧)X-typing
単語や和訳の誤りに気づいたら、各行の[報告]か からお知らせください。
「練習する」を押すと、このコースを開いた状態で、練習画面が表示されます。ふつうの英単語として覚えたい方は、1語ずつ声に出しながら、指の位置も一緒に覚えると定着しやすくなります。