ゆびたん > コース一覧 > 語源で覚える > 連結形(先頭) > phon-、phono-
phon-、phono-|英単語タイピング(15語)
語源で覚えるの「phon-、phono-」です。15語を収録しています。
…音、言語、声、発話
語源の部品(接頭辞・接尾辞・語根など)ごとに単語を並べているので、意味の見当をつけながら覚えられます。
単語一覧
| 単語 | 品詞 | 和訳 | 語源・補足 |
|---|---|---|---|
| phonodisc | 名 | レコード盤 | phono + disc(ディスク) |
| phonometer | 名 | 測音器 | phono + -meter(測定器) |
| phonochemistry | 名 | 音波化学 | phono + chemistry(化学) |
| phonogram | 名 | 表音文字 | phono + -gram(書かれた物) |
| phonograph | 名 | 蓄音機 | phono + -graph(記録する機械) |
| phonopathy | 名 | 発声異常 | phono + -pathy(病気) |
| phonoscope | 名 | 顕微音器 | phono + -scope(見る検器) |
| phonomania | 名 | 殺人鬼 | phono + -mania(狂) |
| phonology | 名 | 音韻論 | phono + -logy(学) |
| phonologist | 名 | 音韻学者 | phono + -logist(学者) |
| phonovision | 名 | テレビ電話 | phono + vision(視界) |
| phonophobia | 名 | 音声恐怖症、雑音恐怖症 | phono + -phobia(恐怖症) |
| phonoangiography | 名 | 血管音検査 | phono + angiography(血管造影検査) |
| phonocardiogram | 名 | 心音図 | phono + cardiogram(心拍動記録 心拍動曲線) |
| phonocardiograph | 名 | 心音計 | phono + cardiograph(心拍記録装置) |
「練習する」を押すと、このコースを開いた状態で、練習画面が表示されます。ふつうの英単語として覚えたい方は、1語ずつ声に出しながら、指の位置も一緒に覚えると定着しやすくなります。
