ゆび記憶 > コース一覧 > みんなの共有タイピング > 中学英語 > 英語基本単語③数字、国
英語基本単語③数字、国|英単語タイピング(28語)
みんなの共有タイピングの「英語基本単語③数字、国」です。28語を収録しています。
単語一覧
| No | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | one | 1つ(1人)(の) | |||
| 2 | two | 2つ(の) | |||
| 3 | three | 3つ(の) | |||
| 4 | four | 4つ(の) | |||
| 5 | five | 5つ(の) | |||
| 6 | six | 6つ(の) | |||
| 7 | seven | 7つ(の) | |||
| 8 | eight | 8つ(の) | |||
| 9 | nine | 9つ(の) | |||
| 10 | ten | 10(の) | |||
| 11 | eleven | 11(の) | |||
| 12 | twelve | 12(の) | |||
| 13 | thirteen | 13(の) | |||
| 14 | fourteen | 14(の) | |||
| 15 | fifteen | 15(の) | |||
| 16 | sixteen | 16(の) | |||
| 17 | seventeen | 17(の) | |||
| 18 | eighteen | 18(の) | |||
| 19 | nineteen | 19(の) | |||
| 20 | twenty | 20(の) | |||
| 21 | America | アメリカ、アメリカ合衆国 | |||
| 22 | Australia | オーストラリア | |||
| 23 | Canada | カナダ | |||
| 24 | China | 中国 | |||
| 25 | Japan | 日本 | |||
| 26 | South Korea | 韓国 | |||
| 27 | France | フランス | |||
| 28 | the UK | イギリス《the United Kingdom の略》 |
製作者:けん 出典:(旧)X-typing
単語や和訳の誤りに気づいたら、各行の[報告]か からお知らせください。
「練習する」を押すと、このコースを開いた状態で、練習画面が表示されます。ふつうの英単語として覚えたい方は、1語ずつ声に出しながら、指の位置も一緒に覚えると定着しやすくなります。