ゆびたん > コース一覧 > みんなの共有タイピング > TOEFL > 必ず覚えられるTOEFLテスト英単語3400 分野別頻出単語 13
必ず覚えられるTOEFLテスト英単語3400 分野別頻出単語 13|英単語タイピング(50語)
みんなの共有タイピングの「必ず覚えられるTOEFLテスト英単語3400 分野別頻出単語 13」です。50語を収録しています。
単語一覧
| 単語 | 品詞 | 和訳 |
|---|---|---|
| acid | [名]酸 | |
| saline | [形]塩の、塩分を含んだ | |
| catalyst | [名]触媒、物事を促進するもの | |
| enzyme | [名]酵素 | |
| pigment | [名]色素 | |
| saturate | [動]飽和させる、染み込ませる | |
| dissolve | [動]溶解する、分解する | |
| solution | [名]溶液 | |
| compound | [動]構成する、混ぜ合わせる [名]化合物、複合物 | |
| corrode | [動]腐食する | |
| kindle | [動]火をつける、燃やす | |
| alchemy | [名]錬金術 | |
| alloy | [名]合金 | |
| mathematics | [名]数学 | |
| algebra | [名]代数学 | |
| statistics | [名]統計、統計学 | |
| arithmetic | [名]算数、計算 | |
| formula | [名]公式、方式 | |
| equation | [名]方程式 | |
| numeral | [形]数の [名]数字 | |
| integer | [名]整数 | |
| digit | [名](数字の)桁、アラビア数字 | |
| million | [名]100万 | |
| billion | [名]10億 | |
| trillion | [名]1兆 | |
| decimal | [形]小数の、十進法 | |
| calculate | [動]計算する | |
| subtract | [動]引く、控除する | |
| multiply | [動]掛け算する、増殖する | |
| quadruple | [動]4倍にする、[形]四重の、4倍の | |
| quarter | [名]4分の1 | |
| quantity | [名]量 | |
| matrix | [名]行列、マトリクス | |
| geometry | [名]幾何学 | |
| diagram | [名]図表、図形 | |
| circle | [名]円 | |
| ellipse | [名]楕円 | |
| oval | [形]卵形、楕円形の | |
| diameter | [名]直径 | |
| radius | [名]半径 | |
| circumference | [名]円周 | |
| square | [形]四角形の [名]正方形、四角の | |
| rectangle | [名]長方形 | |
| rhombus | [名]菱形 | |
| trapezoid | [名]台形 | |
| pentagon | [名]五角形 | |
| hexagon | [名]六角形 | |
| polygon | [名]多角形 | |
| dimension | [名]寸法、面積 | |
| diagonal | [形]対角線の [名]対角線 |
製作者:キラッ☆キラッ 出典:(旧)X-typing
「練習する」を押すと、このコースを開いた状態で、練習画面が表示されます。ふつうの英単語として覚えたい方は、1語ずつ声に出しながら、指の位置も一緒に覚えると定着しやすくなります。
