ゆびたん > コース一覧 > 語源で覚える > 連結形(先頭) > audi-、audio-
audi-、audio-|英単語タイピング(20語)
語源で覚えるの「audi-、audio-」です。20語を収録しています。
…聴覚の
語源の部品(接頭辞・接尾辞・語根など)ごとに単語を並べているので、意味の見当をつけながら覚えられます。
単語一覧
| 単語 | 品詞 | 和訳 | 語源・補足 |
|---|---|---|---|
| audio | 名 | 音声 [形]音声の | |
| audiovisual | 形 | 音響と映像・視聴覚の、AV機器の | audio + visual(視覚の) |
| audiometer | 名 | 聴力計、オーディオメーター | audio + -meter(測定器) |
| audiometry | 名 | 聴力測定法、聴力測定 | audio + -metry(測定法、測定学) |
| audiogram | 名 | オーディオグラム、聴力図 | audio + -gram(書いたもの) |
| audiofrequency | 名 | 可聴周波数 | audio + frequency(周波数) |
| audiologic | 形 | 聴能学の | audio + logic(論理学) |
| audiology | 名 | 聴覚学、聴力学 | audio + -logy(学) |
| audiophile | 名 | オーディオ愛好者 | audio + -phile(愛好家) |
| audiotape | 名 | オーディオテープ | audio + tape (テープ) |
| audiologist | 名 | 聴覚学者 | audio + -logist(学者) |
| audiodisk | 名 | オーディオディスク(レコード、CD など) | audio + disk(レコード盤、CD) |
| audiotypist | 名 | テープ起こしをする人 | audio + typist (タイピスト) |
| audiogenic | 形 | 音に起因する | audio + -genic(遺伝子の) |
| audiologically | 副 | 視覚学的に | audio + logically(理論的に) |
| audiospectrograph | 名 | 音声パターン記録装置、オーディオ・スペクトログラフ | audio + spectrograph(分光(スペクトル)写真機) |
| audiospectrogram | 名 | 音声パターン記録装置で書かれた記録図 | audio + spectrogram(スペクトル画像) |
| audioblog | 名 | オーディオファイルを投稿するブログ | audio + blog(ブログ) |
| audioblogger | 名 | オーディオブログを投稿する人 | audio + blogger(ブログをやる人) |
| audioblogging | 名 | オーディオブログを投稿 | audio + blogging(ブログをやる) |
「練習する」を押すと、このコースを開いた状態で、練習画面が表示されます。ふつうの英単語として覚えたい方は、1語ずつ声に出しながら、指の位置も一緒に覚えると定着しやすくなります。
