ゆび記憶 > コース一覧 > みんなの共有タイピング > 専門英語 > やさい4
やさい4|英単語タイピング(50語)
みんなの共有タイピングの「やさい4」です。50語を収録しています。
単語一覧
| No | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amanatsu | アマナツ | |||
| 2 | pomelo | ブンタン、ザボン | |||
| 3 | iyokan | イヨカン | |||
| 4 | mandarin orange mandarins tangerine | ポンカン | |||
| 5 | citron | ユズ | |||
| 6 | grapefruit | グレープフルーツ | |||
| 7 | guava | グアバ | |||
| 8 | navel orange | ネーブル | |||
| 9 | Valencian orange | バレンシア | |||
| 10 | lemon | レモン | |||
| 11 | lime | ライム | |||
| 12 | persimmon | カキ | |||
| 13 | grapes | ブドウ | |||
| 14 | Kyoho grapes | キョホウ | |||
| 15 | Muscat grapes muscats | マスカット | |||
| 16 | strawberry | イチゴ | |||
| 17 | blueberry | ブルーベリー | |||
| 18 | blackberry | ブラックベリー | |||
| 19 | raspberry | ラズベリー | |||
| 20 | cranberry | クランベリー | |||
| 21 | silverberry oleaster | グミ | |||
| 22 | bayberry | ヤマモモ | |||
| 23 | peach | モモ | |||
| 24 | nectarine | ネクタリン | |||
| 25 | plum | スモモ | |||
| 26 | prune | プルーン | |||
| 27 | apricot | アンズ | |||
| 28 | ume plum Japanese apricot | ウメ | |||
| 29 | fig | イチジク | |||
| 30 | pomegranate | ザクロ | |||
| 31 | loquat | ビワ | |||
| 32 | akebi | アケビ | |||
| 33 | jujube | ナツメ | |||
| 34 | kiwi fruit | キゥイ | |||
| 35 | lychee litchi | ライチ | |||
| 36 | acerola | アセロラ | |||
| 37 | mango | マンゴー | |||
| 38 | pineapple | パイナップル | |||
| 39 | papaya | パパイヤ | |||
| 40 | star fruit | スターフルーツ | |||
| 41 | avocado | アボカド | |||
| 42 | passion fruit | パッションフルーツ | |||
| 43 | durian | ドリアン | |||
| 44 | coconut | ココナッツ | |||
| 45 | date | ナツメヤシ | |||
| 46 | cacao cacao beans | カカオ | |||
| 47 | coffee beans | コーヒーマメ | |||
| 48 | olive | オリーブ | |||
| 49 | chestnut | クリ | |||
| 50 | peanut | ラッカセイ |
製作者:ポールコウスケレノン 出典:(旧)X-typing
単語や和訳の誤りに気づいたら、各行の[報告]か からお知らせください。
「練習する」を押すと、このコースを開いた状態で、練習画面が表示されます。ふつうの英単語として覚えたい方は、1語ずつ声に出しながら、指の位置も一緒に覚えると定着しやすくなります。