ゆび記憶 > コース一覧 > 試験対応 > TOEIC > TOEIC 名詞⑪
TOEIC 名詞⑪|英単語タイピング(50語)
試験対応の「TOEIC 名詞⑪」です。50語を収録しています。
単語一覧
| No | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | contract | 契約(書) | [動]~を契約する | |||
| 2 | deal | 商取引、契約 | [動]扱う | |||
| 3 | check | 小切手、勘定書 | [動]~を調べる | |||
| 4 | performance | 性能、上演 | ||||
| 5 | proposal | 提案(書)、申し込み | ||||
| 6 | refund | 払戻(金) | [動]~を払い戻しする | |||
| 7 | fine | 罰金 | [形]細かい、細い | |||
| 8 | penalty | 罰、罰金、違約金 | ||||
| 9 | punishment | 罰、処罰 | ||||
| 10 | purpose | 目的 | ||||
| 11 | objective | 目標、目的 | ||||
| 12 | aim | 狙い、目標 | ||||
| 13 | end | 目的 | ||||
| 14 | strategy | 戦略 | ||||
| 15 | presence | 存在(感) | ||||
| 16 | tactic | 戦法 | ||||
| 17 | scheme | (事業)計画、案 | ||||
| 18 | survey | 調査 | ||||
| 19 | study | 研究、調査 | ||||
| 20 | poll | 世論調査、投票 | ||||
| 21 | statistics | 統計、統計学 | ||||
| 22 | matter | 事柄、問題、物質 | [動]重要である | |||
| 23 | investigation | 調査、捜査 | ||||
| 24 | fraud | 詐欺、不正行為 | ||||
| 25 | identification | 身元確認、身分証明書 | ||||
| 26 | handout | 配布資料、ちらし | ||||
| 27 | material | 資料、材料 | ||||
| 28 | figure | 数字、人物、図 | [動]~と考える | |||
| 29 | table | 表 | ||||
| 30 | benefit | 利益、恩恵、特典 | ||||
| 31 | benefactor | 恩恵を施す人、恩人、後援者、寄付者 | ||||
| 32 | budget | 予算 | ||||
| 33 | profit | 利益 | [動]利益を得る | |||
| 34 | profitability | 収益性 | ||||
| 35 | revenue | (会社・政府等の)収入、歳入 | ||||
| 36 | income | 収入、所得 | ||||
| 37 | surplus | 余り、余剰金 | ||||
| 38 | expense | 出費、支出 | ||||
| 39 | debt | 借金、負債 | ||||
| 40 | deficit | 不足(額)、赤字 | ||||
| 41 | lack | 不足 | ||||
| 42 | construction | 建設 | ||||
| 43 | equipment | 機器、備品 | ||||
| 44 | machinery | (集合的に)機械(類)、(機械の)構造 | ||||
| 45 | device | 装置、道具 | ||||
| 46 | gadget | (目新しい)道具、装置、面白い小物 | ||||
| 47 | component | 部品、構成要素 | ||||
| 48 | composer | 作曲家 | ||||
| 49 | part | 部品 | ||||
| 50 | element | (構成)要素 |
単語や和訳の誤りに気づいたら、各行の[報告]か からお知らせください。
「練習する」を押すと、このコースを開いた状態で、練習画面が表示されます。ふつうの英単語として覚えたい方は、1語ずつ声に出しながら、指の位置も一緒に覚えると定着しやすくなります。