ゆび記憶 > コース一覧 > 試験対応 > TOEIC > TOEIC 名詞④
TOEIC 名詞④|英単語タイピング(50語)
試験対応の「TOEIC 名詞④」です。50語を収録しています。
単語一覧
| No | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | choice | 選択、選択肢 | ||||
| 2 | option | 選択、選択肢 | ||||
| 3 | substitute | 代わりの人(物) | [動]~を代用する | |||
| 4 | responsibility | 責任、責務 | ||||
| 5 | irresponsibility | 無責任 | ||||
| 6 | possibility | 可能性 | ||||
| 7 | opportunity | 機会、好機 | ||||
| 8 | gratitude | 感謝の気持ち | ||||
| 9 | chance | 機会、可能性 | ||||
| 10 | article | (新聞・雑誌などの)記事、品物 | ||||
| 11 | newspaper | 新聞(社) | ||||
| 12 | update | 最新情報 | [動]~を最新にする | |||
| 13 | appliance | (家庭用の)電気器具 | ||||
| 14 | liquid | 液体 | ||||
| 15 | confidence | 自信、信頼 | ||||
| 16 | emphasis | 重要さ、強調 | ||||
| 17 | priority | 優先(事項) | ||||
| 18 | reputation | 評判、名声 | ||||
| 19 | repute | 評判 | [動]~と評する | |||
| 20 | popularity | 人気、評判 | ||||
| 21 | fame | 名声、好評 | ||||
| 22 | directory | 住所氏名録、名簿 | ||||
| 23 | row | 列、並び | ||||
| 24 | atmosphere | 雰囲気、(地球を取り巻く)大気 | ||||
| 25 | amenity | 快適さ、娯楽施設 | ||||
| 26 | ambience | 雰囲気、環境 | ||||
| 27 | questionnaire | アンケート(用紙) | ||||
| 28 | relief | 安心、軽減、控除 | ||||
| 29 | ease | 気楽さ、安心 | [動](痛み・心配など)を和らげる | |||
| 30 | cosmetic | 化粧品 | ||||
| 31 | rise | 増加、上昇 | ||||
| 32 | official | 役人、役員 | [形]公式の | |||
| 33 | bribe | わいろ | ||||
| 34 | admission | 入場許可、入場料 | ||||
| 35 | approval | 賛成、承認 | ||||
| 36 | disapproval | 不賛成 | ||||
| 37 | acceptance | 受け入れ | ||||
| 38 | object | 物体 | [動]~に反対する | |||
| 39 | qualification | 資格 | ||||
| 40 | reliability | 信頼性 | ||||
| 41 | document | 文書、書類 | ||||
| 42 | range | 幅、範囲 | ||||
| 43 | realization | 認識、実現 | ||||
| 44 | introduction | 導入、紹介 | ||||
| 45 | path | 小道 | ||||
| 46 | trail | 通った跡、道 | ||||
| 47 | frustration | 失望、欲求不満 | ||||
| 48 | anxiety | 不安、心配 | ||||
| 49 | calculation | 計算 | ||||
| 50 | calculator | 計算機 |
単語や和訳の誤りに気づいたら、各行の[報告]か からお知らせください。
「練習する」を押すと、このコースを開いた状態で、練習画面が表示されます。ふつうの英単語として覚えたい方は、1語ずつ声に出しながら、指の位置も一緒に覚えると定着しやすくなります。